| | | |
| | |
abrev. | = | abreviatura; abreviado(a) |
| | |
AC | = | Apelação Cível, Ação Cautelar ou Ato Complementar |
| | |
AC | = | Acre, Estado do  Capital Rio Branco; Região Norte |
| | |
Ac. | = | Acórdão |
| | |
acepç. | = | acepção, acepções |
| | |
ADCT | = | Ato das Disposições Constitucionais Transitórias |
| | |
ADIn | = | Ação Direta de Inconstitucionalidade |
| | | |
Adj. | = | Adjetivo |
| | |
Adj. 2 g. | = | Adjetivo de dois gêneros |
| | |
Adv. | = | Advérbio |
| | |
AgPt | = | Agravo de petição |
| | |
AgRg | = | Agravo Regimental |
| | |
AGU | = | Advocacia-Geral da União |
| | |
AI | = | Agravo de Instrumento |
| | | |
AIRR | = | Agravo de Instrumento em Recurso de Revista |
| |
|
AL | = | Alagoas, Estado de  Capital Maceió; Região Nordeste |
| | |
AM | = | Amazonas, Estado do  Capital Manaus; Região Norte |
| | |
AMS | = | Apelação em Mandado de Segurança |
| | |
ANAMATRA | = | Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho  |
| | |
antôn. | = | antônimo(s) |
| | |
Ap | = | Apelação |
| | |
AP | = | Agravo de Petição |
| | |
AP | = | Amapá, Estado do  Capital Macapá; Região Norte |
| | |
ApC | = | Apelação Cível |
| | |
ár. | = | árabe |
| | |
AR | = | Ação Rescisória |
| | |
arc. | = | arcaico(s), arcaica(s); arcaísmo(s) |
| | |
art. | = | artigo |
| | |
Art. | = | Artigo |
| | |
arts. | = | artigos |
| | |
Arts. | = | Artigos |
| | |
Astr. | = | Astronomia |
| |
|
BA | = | Bahia, Estado da  Capital Salvador (primeira capital do Brasil); Região Nordeste |
| | |
BNH | = | Banco Nacional da Habitação, extinto por incorporação à CEF, nos termos do Decreto-Lei n.º 2.291, de 21 de novembro de 1986. |
| | |
bras. | = | brasileiro(s), brasileira(s); brasileirismo(s) |
| | |
Bras. | = | Brasileirismo |
| |
|
CBO | = | Classificação Brasileira de Ocupações |
| | |
c/c | = | combinado com |
| | |
CC | = | Código Civil |
| | |
CE | = | Ceará, Estado do  Capital Fortaleza; Região Nordeste |
| | |
CED | = | Consórcio de Empregadores Domésticos |
| | |
CEF / CAIXA | = | Caixa Econômica Federal  |
| | |
CEI | = | Cadastro Específico do INSS  |
| | |
CF | = | Constituição Federal |
| | |
cf. | = | confronte, compare |
| | |
CFM | = | Conselho Federal de Medicina  |
| | |
CGC | = | Cadastro Geral de Contribuintes [também CGC/MF (Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda)], substituído pelo CNPJ |
| | |
CI | = | Carteira / Cédula de Identidade |
| | |
CIC | = | Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF) |
| | |
CLPS | = | Consolidação das Leis da Previdência Social |
| | |
CLT | = | Consolidação das Leis do Trabalho |
| | |
CNPJ | = | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica [também CNPJ/MF (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda)] |
| | |
CODEFAT | = | Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador |
| | |
conjug. | = | conjugação |
| | |
COREN | = | Conselho Regional de Enfermagem |
| | |
CP | = | Código Penal ou Correição Parcial |
| | |
CPC | = | Código de Processo Civil |
| | |
CPF | = | Cadastro de Pessoas Físicas [também CPF/MF (Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda)] |
| | |
CPMF | = | Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira |
| | |
CPP | = | Código de Processo Penal |
| | |
CR | = | Constituição da República |
| | |
C. R. | = | Comissão de Redação |
| | |
CTPS | = | Carteira de Trabalho e Previdência Social (denominação que passou a ser utilizada com o Decreto-Lei n.º 926, de 10 de outubro de 1969) |
| |
|
D. | = | Decreto |
| | |
DARF | = | Documento de Arrecadação de Receitas Federais |
| | |
DATAPREV | = | Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social  |
| | |
DC | = | Dissídio Coletivo |
| | |
DERF | = | Documento Específico de Recolhimento do FGTS |
| | |
Des. | = | Desembargador |
| | |
Des.ª | = | Desembargadora |
| | |
DF | = | Distrito Federal, O  A capital federal; Região Centro-Oeste |
| | |
DJ / DJU | = | Diário da Justiça da União |
| | |
DJE | = | Diário da Justiça do Estado |
| | |
DJMG / DJ-MG | = | Diário da Justiça do Estado de Minas Gerais  |
| | |
DJMS / DJ-MS | = | Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul |
| | |
DJSC / DJ-SC | = | Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina  |
| | |
DJSP / DJ-SP | = | Diário da Justiça do Estado de São Paulo  |
| | |
DL | = | Decreto-Lei |
| | |
DLeg. | = | Decreto Legislativo |
| | |
DOE | = | Diário Oficial do Estado |
| | |
DOGB / DO-GB | = | Diário Oficial do Estado da Guanabara V. Lei Complementar n.º 20, de 1.º de julho de 1974 (arts. 8.º e segs.) V. Museu da Justiça a partir do menu "Consultas" na parte superior esquerda do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro |
| | |
DORJ / DO-RJ | = | Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro  |
| | |
DOU | = | Diário Oficial da União  |
| | |
Dr. | = | Doutor |
| | |
Dr.ª | = | Doutora |
| | |
DRT | = | Delegacia Regional do Trabalho Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (nova denominação com o Decreto n.º 6.341, de 3 de janeiro de 2008) |
| | |
DRTs | = | Delegacias Regionais do Trabalho Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (nova denominação com o Decreto n.º 6.341, de 3 de janeiro de 2008) |
| | |
DSR | = | Descanso Semanal Remunerado |
| | |
DSRs | = | Descansos Semanais Remunerados |
| |
|
ECA | = | Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 |
| | |
e-CAC | = | Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte |
| | |
ED | = | Embargos de Declaração |
| | |
ed. | = | editora ou edição |
| | |
E. Ling. | = | Estudos da Linguagem |
| | |
Em. Const. | = | Emenda Constitucional |
| | |
ERR | = | Embargos em Recurso de Revista |
| | |
ES | = | Espírito Santo, Estado do  Capital Vitória; Região Sudeste |
| | |
esp. | = | espanhol (espanhóis), espanhola(s) |
| | |
ex. | = | exemplo(s) |
| | |
expr. | = | expressão |
| | |
f. | = | feminino |
| |
|
Fam. | = | Familiar |
| | |
FAPI | = | Fundo de Aposentadoria Programada Individual |
| | |
F. aport. | = | Forma aportuguesada |
| | |
FAT | = | Fundo de Amparo ao Trabalhador |
| | |
FENATRAD | = | Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos |
| | |
FGTS | = | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço |
| | |
Fig. | = | Figurado |
| | |
Fís. | = | Física |
| | |
Flex. | = | Flexão, flexões |
| | |
Fr. | = | Francês |
| | |
FSP | = | Jornal Folha de S. Paulo  |
| | |
Geom. | = | Geometria |
| |
|
GESAC | = | Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão |
| | |
GFIP | = | Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social |
| | |
GO | = | Goiás, Estado de  Capital Goiânia; Região Centro-Oeste |
| | |
GP | = | Gabinete da Presidência |
| | |
GPS | = | Guia da Previdência Social |
| | |
GRDE | = | Guia de Regularização de Débitos do FGTS |
| | |
GRF | = | Guia de Recolhimento do FGTS |
| | |
GRFC | = | Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social (formulário utilizado até 31/7/2007) |
| | |
GRRF | = | Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (formulário utilizado a partir de 1/8/2007) |
| |
|
IAPAS | = | Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social |
| | |
IBGE | = | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  |
| | |
id. | = | idem |
| | |
i. e. | = | lat. id est = isto é |
| | |
IN | = | Instrução Normativa |
| | |
INAMPS | = | Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social |
| | |
inc. | = | inciso |
| | |
INFOJUD | = | Informações ao Poder Judiciário |
| | |
Inform. | = | Informática |
| | |
ingl. | = | inglês (ingleses), inglesa(s) |
| | |
Ingl. | = | Inglês |
| | |
IN INSS/PRES | = | Instrução Normativa do Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social |
| | |
IN RFB | = | Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil |
| | |
IN SRF | = | Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal |
| | |
IN SRT | = | Instrução Normativa da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego |
| | |
INSS | = | Instituto Nacional do Seguro Social |
| | |
Int. | = | Intransitivo |
| | |
IPEC | = | Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil |
| | |
irreg. | = | irregular(es) |
| | |
IRRF | = | Imposto de Renda Retido na Fonte |
| |
|
JCJ | = | Junta de Conciliação e Julgamento |
| | |
JCJs | = | Juntas de Conciliação e Julgamento |
| | |
j. em | = | julgado em |
| | |
JT | = | Justiça do Trabalho |
| | |
Jur. | = | Jurídico |
| | |
Jutra | = | Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho  |
| |
|
lat. | = | latino(s), latina(s); latim; latinismo |
| | |
Lat. | = | Latim; latinismo |
| | |
lat. cláss. | = | latim clássico (O latim literário de prosadores, como César e Cícero, e de poetas, como Virgílio e Horácio, e que se estende do fim do latim arcaico à morte do imperador Otávio Augusto.) |
| | |
lat. ecles. | = | latim eclesiástico (Aquele que, desde o início do cristianismo, passou a constituir a língua oficial da Igreja.) |
| | |
lat. tard. | = | latim tardio (O latim literário dos séculos III a V da era cristã e que, por vezes, alcança os séculos VI e VII.) |
| | |
lat. vulg. | = | latim vulgar (A língua realmente falada pelo povo romano e que, evolvendo de modo divergente nas diversas províncias do império, foi aquela que propriamente deu origem às chamadas línguas românicas ou neolatinas.) |
| | |
LC | = | Lei Complementar |
| | |
LICC | = | Lei de Introdução ao Código Civil |
| | |
LOAS | = | Lei Orgânica da Assistência Social |
| | |
LOPS | = | Lei Orgânica da Previdência Social |
| | |
LTr / LTr | = | Revista / editora |
| |
|
MA | = | Maranhão, Estado do  Capital São Luís, Região Nordeste |
| | |
MG | = | Minas Gerais, Estado de  Capital Belo Horizonte; Região Sudeste |
| | |
Min. | = | Ministro ou Ministério |
| | |
Min.ª | = | Ministra |
| | |
MP | = | Ministério Público |
| | |
MP / MPV / MPv | = | Medida Provisória |
| | |
MPS | = | Ministério da Previdência Social  |
| | |
MS | = | Mato Grosso do Sul, Estado de  Capital Campo Grande; Região Centro-Oeste |
| | |
MT | = | Mato Grosso, Estado de  Capital Cuiabá; Região Centro-Oeste |
| | |
MTE | = | Ministério do Trabalho e Emprego (1999)  Denominações anteriores: Ministério do Trabalho (1992, novembro); Ministério do Trabalho e da Administração Federal (1992, maio); Ministério do Trabalho e da Previdência Social (1990); Ministério do Trabalho (1974); Ministério do Trabalho e Previdência Social (1960); Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (1930) |
| |
|
NIT | = | Número de Inscrição do Trabalhador  |
| | |
NR | = | Norma Regulamentadora (relativa a Segurança e Medicina do Trabalho) |
| |
|
OESP | = | Jornal O Estado de S. Paulo  |
| | |
OIT | = | Organização Internacional do Trabalho  |
| | |
OJ | = | Orientação Jurisprudencial |
| | |
OJs | = | Orientações Jurisprudenciais |
| | |
OJ-SDI1 | = | Orientação Jurisprudencial da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais |
| | |
OJ-SDI2 | = | Orientação Jurisprudencial da Subseção 2 Especializada em Dissídios Individuais |
| | |
ONG | = | Organização Não-Governamental |
| | |
ONGs | = | Organizações Não-Governamentais |
| | |
op. cit. | = | opere citato |
| |
|
p. | = | página |
| | |
PA | = | Pará, Estado do  Capital Belém; Região Norte |
| | |
part. | = | particípio |
| | |
PASEP | = | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público |
| | |
PB | = | Paraíba, Estado da  Capital João Pessoa; Região Nordeste |
| | |
PE | = | Pernambuco, Estado de  Capital Recife; Região Nordeste |
| | |
PEC | = | Proposta de Emenda à Constituição |
| | |
p. ex. | = | por exemplo |
| | |
P. ext. | = | Por extensão |
| | |
PGA | = | Procuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto |
| | |
PGBL | = | Plano Gerador de Benefício Livre |
| | |
PGFN | = | Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; Procurador-Geral da Fazenda Nacional |
| | |
PI | = | Piauí, Estado do  Capital Teresina; Região Nordeste |
| | |
PIS | = | Programa de Integração Social |
| | |
pl. | = | plural |
| | |
PlanSeQ | = | Plano Setorial de Qualificação |
| | |
PLC | = | Projeto de Lei iniciado na Câmara |
| | |
PLS | = | Projeto de Lei iniciado no Senado |
| | |
PN | = | Precedente Normativo |
| | |
PNAD | = | Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios |
| | |
Port. | = | Portaria |
| | |
Portaria Conjunta MF/MPS | = | Portaria Conjunta dos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social |
| | |
Portaria Interministerial MPS/MF | = | Portaria dos Ministros de Estado da Previdência Social e da Fazenda |
| | |
Portaria MPS | = | Portaria do Ministério da Previdência Social |
| | |
pp. | = | páginas |
| | |
PR | = | Paraná, Estado do  Capital Curitiba; Região Sul |
| | |
proc. | = | processo |
| | |
Psicol. | = | Psicologia |
| | |
publ. | = | publicado |
| |
|
RA | = | Resolução Administrativa |
| | |
RBPS | = | Regulamento dos Benefícios da Previdência Social |
| | |
RE | = | Recurso Extraordinário |
| | |
Reg. | = | Região |
| | |
Rel. | = | Relator |
| | |
Rel.ª | = | Relatora |
| | |
REOAC | = | Remessa ex officio em ação cível |
| | |
Res. | = | Resolução |
| | |
Resolução INSS/DC | = | Resolução de Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social |
| | |
REsp | = | Recurso Especial |
| | |
RFB | = | Secretaria da Receita Federal do Brasil  (Siglas da Receita Federal do Brasil) |
| | |
RG | = | Registro Geral |
| | |
RGPS | = | Regime Geral de Previdência Social |
| | |
RIR | = | Regulamento do Imposto de Renda |
| | |
RJ | = | Rio de Janeiro, Estado do  Capital Rio de Janeiro; Região Sudeste |
| | |
RN | = | Rio Grande do Norte, Estado do  Capital Natal; Região Nordeste |
| | |
RO | = | Recurso Ordinário |
| | |
RO | = | Rondônia, Estado de  Capital Porto Velho; Região Norte |
| | |
RO-DC | = | Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo |
| | |
RO-PS | = | Recurso Ordinário em Procedimento Sumaríssimo |
| | |
RPS | = | Regulamento da Previdência Social |
| | |
RR | = | Recurso de Revista |
| | |
RR | = | Roraima, Estado de  Capital Boa Vista; Região Norte |
| | |
RS | = | Rio Grande do Sul, Estado do  Capital Porto Alegre; Região Sul |
| | |
RSR | = | Repouso Semanal Remunerado |
| | |
RSRs | = | Repousos Semanais Remunerados |
| | |
RT | = | Revista dos Tribunais |
| | |
RTJ | = | Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal |
| | |
RT-TRT/SP | = | Revista Trimestral de Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo |
| |
|
sânscr. | = | sânscrito |
| | |
SBDI | = | Subseção de Dissídios Individuais |
| | |
SC | = | Santa Catarina, Estado de  Capital Florianópolis; Região Sul |
| | |
SDC | = | Seção de Dissídios Coletivos |
| | |
SDI | = | Seção de Dissídios Individuais |
| | |
SDI-1 ou SBDI-1 | = | Seção de Dissídios Individuais (Subseção I) |
| | |
SDI-2 ou SBDI-2 | = | Seção de Dissídios Individuais (Subseção II) |
| | |
SE | = | Sergipe, Estado de  Capital Aracaju; Região Nordeste |
| | |
SEFIP | = | Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social |
| | |
segs. | = | seguintes |
| | |
SEJUD | = | Secretaria Judiciária |
| | |
SEPPIR | = | Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial  |
| | |
SESC | = | Serviço Social do Comércio  |
| | |
SESI | = | Serviço Social da Indústria  |
| | |
sin. | = | sinônimo(s) |
| | |
S. 2 g. | = | Substantivo de dois gêneros |
| | |
S. f. | = | Substantivo feminino |
| | |
S. f. pl. | = | Substantivo feminino plural |
| | |
S. m. | = | Substantivo masculino |
| | |
s.m.j. / S.M.J. | = | salvo melhor juízo (conceito, parecer, opinião) |
| | |
SP | = | São Paulo, Estado de  Capital São Paulo; Região Sudeste |
| | |
SRF | = | Secretaria da Receita Federal |
| | |
SSP | = | Secretaria da Segurança Pública |
| | |
STF | = | Supremo Tribunal Federal  |
| | |
STJ | = | Superior Tribunal de Justiça  |
| | |
superl. abs. sint. | = | superlativo absoluto sintético |
| | |
SUS | = | Sistema Único de Saúde  |
| |
|
T. | = | Turma |
| | |
TA | = | Tribunal de Alçada |
| | |
tb. | = | também |
| | |
t. d. | = | transitivo direto |
| | |
t. d. e c. | = | transitivo direto e circunstancial |
| | |
t. d. e i. | = | transitivo direto e indireto |
| | |
t. i. | = | transitivo indireto |
| | |
TJ | = | Tribunal de Justiça |
| | |
TO | = | Tocantins, Estado do  Capital Palmas; Região Norte |
| | |
transobj. | = | transobjetivo |
| | |
TRF | = | Tribunal Regional Federal |
| | |
TrimSP | = | Revista Trimestral de Jurisprudência do TRT-SP |
| | |
TRT | = | Tribunal Regional do Trabalho |
| | |
TST | = | Tribunal Superior do Trabalho  |
| | |
TST, SDI, OJ | = | Orientação Jurisprudencial da SDI do TST |
| | |
UF | = | Unidade Federativa |
| |
|
unân. | = | unânime |
| | |
us. | = | usado(s), usada(s) |
| |
|
v. | = | veja (vide) |
| | |
V. | = | Veja (Vide) |
| | |
v. | = | verbo(s); verbal |
| | |
V. | = | Verbo |
| | |
v. g. | = | verbi gratia |
| | |
vol. | = | volume |
| | |
v.u. | = | votação unânime |
| | | |
| | |
|
| | | |
Sinais Convencionais |
| |
| | |
§ | = | parágrafo |
| | |
§§ | = | parágrafos |
| | |
♦ | = | Usado em interior de verbete, antecedendo locução ou locuções de que o verbete é a base |
| | | |
| | |
|
| | | |
AMADURECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO DOMÉSTICO. PENSE NISSO... PENSE MESMO... PENSE SEMPRE!
Constatando erros de gramática, digitação, problemas com links, por favor, comunique-se conosco para indicar a(s) ocorrência(s).
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |